如何去找2000年至2010年的GDP与人均GDP。

发布网友

我来回答

5个回答

热心网友

历年主要GDP指标(基于现价;GDP:百万元;人均GDP:元)
年份 GDP(本币) GDP(美元) 增长率(%) 人均GDP(本币) 人均GDP(美元) 人均GDP增长率(%)
2010 39,798,315 5,879,063 10.3 29,748 4,394 (N)
2009 34,090,281 4,990,526 9.2 25,605 3,748 8.6
2008 31,404,543 4,521,827 9.6 23,708 3,414 9.1
2007 26,581,031 3,495,6 14.2 20,169 2,652 13.6
2006 21,631,443 2,713,495 12.7 16,500 2,070 12.0
2005 18,493,737 2,257,619 11.3 14,185 1,732 10.7
2004 15,987,834 1,931,4 10.1 12,336 1,490 9.4
2003 13,582,276 1,0,966 10.0 10,542 1,274 9.3
2002 12,033,269 1,453,820 9.1 9,398 1,135 8.4
2001 10,965,517 1,324,818 8.3 8,622 1,042 7.5
2000 9,921,455 1,198,475 8.4 7,858 949 7.6

够全了吧。要更多的话,我还有74年后的

热心网友

http://app.finance.ifeng.com/data/mac/year_idx.php?type=001&symbol=00102

热心网友

年份 GDP(亿元) 增长 人均GDP
2000 -- -- --
2001 205.18 8.3% 4558元
2002 221.60 8.4% --
2003 249.75 9.6% 5553元
2004 249.80 9.6% --
2005 301.87 11.2% 7136元
2006 344.40 12.2% 8319元
2007 404.62 13.4% 9809元
2008 479.33 13.2% 11634元
2009 529.36 12.4% 12880元
2010 625.00 13.2% 14330元

部分年份的GDP和人均GDP数据找不到~

热心网友

国家统计局官方网站

热心网友

在你所在地的统计年鉴去找吧!!!

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com