北京 到佳木斯 火车时间表

发布网友 发布时间:2022-04-25 10:06

我来回答

1个回答

热心网友 时间:2023-12-01 21:36

  K339次列车, 始发站:北京;终到站:佳木斯;全程共有20个停靠站:

  站序 车站 列车信息 票价(元)
  车次 到时 发时 历时 硬座 软座 硬卧上/中/下 软卧上/下 一等座 二等座 高级软卧上/下

  1 北京 K339 ---- 12:28 -- -- -- -- -- -- -- --
  2 玉田县 K339 14:15 15:00 01:47 19 29 65/70/73 98/104 -- -- --
  3 秦皇岛 K339 17:12 17:14 04:44 44 67 90/95/98 136/142 -- -- --
  4 山海关 K339 17:32 17:39 05:04 47 72 93/98/101 141/147 -- -- --
  5 锦州南 K339 19:13 19:16 06:45 70 108 124/127/131 187/195 -- -- --
  6 辽中 K339 20:49 21:17 08:21 87 137 153/157/162 234/245 -- -- --
  7 沈阳北 K339 22:05 22:18 09:37 99 155 172/177/183 2/276 -- -- --
  8 铁岭 K339 22:58 23:00 10:30 103 160 179/185/191 275/286 -- -- --
  9 四平 K339 00:15 00:17 11:47 116 184 201/207/215 313/326 -- -- --
  10 公主岭 K339 00:50 00:54 12:22 125 198 216/224/231 337/352 -- -- --
  11 长春 K339 01:38 01:46 13:10 130 206 224/232/239 350/365 -- -- --
  12 哈尔滨 K339 04:22 04:37 15:54 154 243 263/272/281 411/429 -- -- --
  13 呼兰 K339 05:10 05:12 16:42 158 250 270/281/290 424/442 -- -- --
  14 绥化 K339 06:24 06:27 17:56 170 268 290/300/309 452/472 -- -- --
  15 庆安 K339 07:12 07:14 18:44 175 276 298/308/319 466/486 -- -- --
  16 铁力 K339 07:50 07:53 19:22 179 283 306/317/327 478/499 -- -- --
  17 朗乡 K339 08:58 09:00 20:30 191 301 324/335/345 506/529 -- -- --
  18 南岔 K339 09:45 09:48 21:17 194 307 330/341/353 517/539 -- -- --
  19 汤原 K339 10:59 11:01 22:31 200 316 339/351/363 532/554 -- -- --
  20 佳木斯 K339 11:49 ---- 23:21 203 322 345/357/369 544/568

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com