求虎式坦克真实长宽高,炮塔高度宽度,履带,侧装甲,正面,这些详细数据。

发布网友 发布时间:2022-04-23 10:14

我来回答

2个回答

热心网友 时间:2023-10-11 03:59

重量:56吨(早期)57 吨(后期)
车组:5 人(车长,炮长,司机,装填手,无线电操作手)
发动机:Maybach HL 210 P30-12 650hp(早期) Maybach HL 230 P45-12 700hp(后期)功率 700马力
最大时速:38公里(公路)/15~21公里(越野)
行程:110-160 km(公路)80km(越野)
每百公里耗油量:公路 450L 越野 650L
油箱容量 540L
越壕宽 2.3m越障高 0.79m爬坡度 35°
全长:8.45m 炮管指向前方 8.451m 炮管指向后方 8.379m 不带炮管车体长 6.280m
高:2.86m 火炮中轴线高度 2.195m 地面至底盘高 0.470m 带车长指挥塔时炮塔高度 1.200m
宽:3.4-3.7m 用战斗履带车体宽度 3.560m 到外侧轮.盘车体宽度 2.822m 战斗履带宽度 0.725m(附:使用运输履带车体宽度 3.230米)
武.器:2 X 7.92 MG34机.*和88mm KwK 36 L/56坦.克炮 (早) 3 X 7.92 MG34机.*(后) 6 X NbK39 90mm 高爆榴弹发射器(S雷)
火炮俯仰角:俯仰角 +18°~-9°
火炮旋转方向:旋转方向 360°
弹.药:88mm——87发 7.92mm——4500-5700发
装甲:(57吨型)
炮盾 135-150毫米 0度 镍铬锰高压铸钢(非重叠部分)
炮塔正面 102毫米 9度 PP7182 镍铬锰钼轧制钢(被炮盾完全遮挡)
炮塔侧面 82毫米 0度 E22 镍铬锰轧制钢
炮塔背面 82毫米 0度 E22 镍铬锰轧制钢
炮塔顶部 40毫米 90度 E22 镍铬锰轧制钢
车体首上 102毫米 9度 PP7182 镍铬锰钼轧制钢
车体首中 63毫米 80度 E22 镍铬锰轧制钢
车体首下 102毫米 -25度 PP7182 镍铬锰钼轧制钢(有时外.挂附加履带)
车体侧上 82毫米 0度 E22 镍铬锰轧制钢
车体侧下 63毫米 0度 钢种E22 镍铬锰轧制钢(被负重轮遮挡)
车体后部 82毫米 -15度 E22 镍铬锰轧制钢
车体前顶部 40毫米 90度 E22 镍铬锰轧制钢
车体后顶部 25毫米 90度 E32 铬锰轧制钢
车体底部 25毫米 90度 E32 铬锰轧制钢
主炮的穿透力:(呈30度角射中) 50%概率穿过率 高质量靶板
弹.药 100m 500m 1000m 1500m 2000m
Pzgr39穿甲弹 120mm 110mm 100mm 91mm 84mm
Pzgr40穿甲弹 171mm 156mm 138mm 123mm 110mm
无线电设备:超短波Fu.2接受器 超短波Fu.5发射器及接受器
瞄准镜:卡尔·蔡司T.Z.F.9b瞄准镜

热心网友 时间:2023-10-11 03:59

重量:56吨(早期)57 吨(后期)
乘员:5 人(车长,炮长,司机,装填手,无线电操作手)
发动机:Maybach HL 210 P30-12 650hp(早期) Maybach HL 230 P45-12 700hp(后期)功率 700马力
最大时速:38公里(公路)/15~21公里(越野)
行程:110-160 km(公路)80km(越野)
每百公里耗油量:公路 450L 越野 650L
油箱容量 540L
越壕宽 2.3m越障高 0.79m爬坡度 35°
全长:8.45m 炮管指向前方 8.451m 炮管指向后方 8.379m 不带炮管车体长 6.280m
高:2.86m 火炮中轴线高度 2.195m 地面至底盘高 0.470m 带车长指挥塔时炮塔高度 1.200m
宽:3.4-3.7m 用战斗履带车体宽度 3.560m 到外侧轮盘车体宽度 2.822m 战斗履带宽度 0.725m(附:使用运输履带车体宽度 3.230米)
武器:88mm KwK 36 L/56坦克炮 2 X 7.92 MG34(早) 3 X 7.92 MG34
(后) 6 X NbK39 90mm 高爆榴弹发射器(S雷)
火炮俯仰角:俯仰角 +18°~-9°
火炮旋转方向:旋转方向 360°
弹药:88mm——87发 7.92mm——4500-5700发
装甲:(57吨型)
炮盾 135-150毫米 0度 镍铬锰高压铸钢(非重叠部分)
炮塔正面 102毫米 9度 PP7182 镍铬锰钼轧制钢(被炮盾完全遮挡)

炮塔侧面 82毫米 0度 E22 镍铬锰轧制钢
炮塔背面 82毫米 0度 E22 镍铬锰轧制钢
炮塔顶部 40毫米 90度 E22 镍铬锰轧制钢
车体首上 102毫米 9度 PP7182 镍铬锰钼轧制钢
车体首中 63毫米 80度 E22 镍铬锰轧制钢
车体首下 102毫米 -25度 PP7182 镍铬锰钼轧制钢(有时外挂附加履带)
车体侧上 82毫米 0度 E22 镍铬锰轧制钢
车体侧下 63毫米 0度 钢种E22 镍铬锰轧制钢(被负重轮遮挡)
车体后部 82毫米 -15度 E22 镍铬锰轧制钢
车体前顶部 40毫米 90度 E22 镍铬锰轧制钢
车体后顶部 25毫米 90度 E32 铬锰轧制钢
车体底部 25毫米 90度 E32 铬锰轧制钢
主炮的穿透力:(呈30度角射中) 50%概率穿过率 高质量靶板
弹药 100m 500m 1000m 1500m 2000m
Pzgr39穿甲弹 120mm 110mm 100mm 91mm 84mm
Pzgr40穿甲弹 171mm 156mm 138mm 123mm 110mm
无线电设备:超短波Fu.2接受器 超短波Fu.5发射器及接受器
瞄准镜:卡尔·蔡司T.Z.F.9b瞄准镜

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com