发布网友 发布时间:2022-04-23 12:28
共4个回答
热心网友 时间:2023-06-27 08:33
北京时间12月19日,国际足联(FIFA)公布各个国家队2005年年终的排名,巴西国家队以840分继续排名第一,领先排在第二位的捷克多达44分,荷兰排在第三位,阿根廷名列第四。
首次打进世界杯的非洲劲旅加纳则成为进步最快球队,他们今年的8场比赛的战绩为中5胜3平保持不败,这也让他们的排名比上个月上升了27位。而中国队排名继续下滑到第72位。
此外,特立尼达和多巴哥队今年共参加国际*比赛28场,成为了年度参加*比赛最多的球队。而苏格兰在世界杯预选赛中3:0击败斯洛文尼亚,这场比赛为他们赢得了44.4个积分,成为全年“含金量”最高的比赛。
以下为2005年国家队年终排名前30名:
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 840 1
2 捷克 796 2
3 荷兰 791 3
4 阿根廷 772 4
5 墨西哥 768 7
5 西班牙 768 6
7 法国 768 5
8 美国 767 8
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 10
11 土耳其 748 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 733 13
14 瑞典 732 14
15 日本 715 15
16 德国 708 16
16 希腊 708 17
18 乌拉圭 706 18
19 伊朗 703 19
20 克罗地亚 701 20
21 哥斯达黎加 699 21
22 波兰 696 23
23 喀麦隆 695 22
24 哥伦比亚 692 25
24 尼日利亚 692 25
24 爱尔兰 692 23
27 罗马尼亚 686 27
28 突尼斯 685 28
29 韩国 680 29
30 塞内加尔 672 30
30 巴拉圭 672 30
72 中国 548 69
热心网友 时间:2023-06-27 08:33
国际足联11月国家队排名
排名 国家队 积分 上月排名
1 巴西 841 1
2 捷克 796 3
3 荷兰 791 2
4 阿根廷 774 4
5 法国 772 5
6 西班牙 771 8
7 墨西哥 768 6
8 美国 766 7
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 9
11 土耳其 749 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 732 14
14 瑞典 731 13
15 日本 713 16
16 德国 710 15
17 希腊 708 18
18 乌拉圭 706 17
19 伊朗 702 21
20 克罗地亚 701 19
21 哥斯达黎加 699 20
22 喀麦隆 697 23
23 爱尔兰 696 21
23 波兰 696 23
25 哥伦比亚 692 23
25 尼日利亚 692 23
27 罗马尼亚 686 28
28 突尼斯 683 27
29 韩国 682 29
30 塞内加尔 672 34
30 巴拉圭 672 33
69 中国 554
以下为亚洲前10名排名:
排名 国家队 积分 上月排名
15 日本 713 16
19 伊朗 702 21
29 韩国 682 29
32 沙特 669 31
53 巴林 601 55
58 乌兹别克 578 57
68 科威特 555 67
69 中国 554 65
74 伊拉克 546 67
81 卡塔尔 527 77
热心网友 时间:2023-06-27 08:34
排 名 国 家 分 数 上 月 排 名
1 巴西 840 1
2 捷克 796 2
3 荷兰 791 3
4 阿根廷 772 4
5 法国 768 5
5 西班牙 768 6
5 墨西哥 768 7
8 美国 767 8
9 英格兰 757 9
10 葡萄牙 754 10
11 土耳其 748 11
12 意大利 741 12
13 丹麦 733 13
14 瑞典 732 14
15 日本 715 15
16 德国 708 16
16 希腊 708 17
18 乌拉圭 706 18
19 伊朗 703 19
20 克罗地亚 701 20
29 南韩 680 29
72 中国 548 69
117 中国 383 117
192 中国澳门 75 190
参考资料:http://www.zxbf.com/data_j.asp?id=37
热心网友 时间:2023-06-27 08:34
和就可的是发和个个