发布网友 发布时间:2022-04-22 15:34
共3个回答
热心网友 时间:2023-10-20 05:22
T169次-上海南到广州:14个站
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T169 1 上海南 - 11:27 0 00时00分 0 0 - 0 0
T169 2 嘉兴 12:08 12:11 3 00时41分 80 13 - 107 162
T169 3 杭州东 13:13 13:21 8 01时46分 167 25 - 107 162
T169 4 义乌 14:26 14:30 4 02时59分 312 47 - 107 162
T169 5 金华西 15:02 15:10 8 03时35分 360 52 - 107 162
T169 6 衢州 15:55 15:58 3 04时28分 446 65 - 123 183
T169 7 上饶 16:54 16:56 2 05时27分 557 79 - 149 224
T169 8 鹰潭 17:58 18:06 8 06时31分 673 94 - 175 2
T169 9 新余 20:12 20:22 10 08时45分 919 120 - 222 338
T169 10 萍乡 21:46 21:50 4 10时19分 1044 137 - 249 379
T169 11 株洲 22:40 22:54 14 11时13分 1125 143 - 263 400
T169 12 郴州 01:52 01:58 6 14时25分 1406 175 - 319 486
T169 13 韶关 03:32 03:34 2 16时05分 1559 191 - 345 529
T169 14 广州 05:46 - 0 18时19分 1780 203 - 369 568
T99A次-上海到广州东:4个站
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
T99A 1 上海 - 17:09 0 00时00分 0 0 - 0 0
T99A 2 金华西 20:17 20:19 2 03时08分 390 55 - 107 162
T99A 3 株洲 03:33 03:45 12 10时24分 1155 150 - 274 416
T99A 4 广州东 10:19 - 0 17时10分 1818 208 - 379 584
K511次-上海南到三亚:16个站
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K511 1 上海南 - 09:50 0 00时00分 0 0 - 0 0
K511 2 嘉兴 10:36 10:39 3 00时46分 80 13 - 107 162
K511 3 海宁 10:57 11:00 3 01时07分 108 17 - 107 162
K511 4 杭州东 11:41 11:47 6 01时51分 167 25 - 107 162
K511 5 诸暨 12:36 12:38 2 02时46分 260 41 - 107 162
K511 6 金华西 13:39 13:54 15 03时49分 360 52 - 107 162
K511 7 衢州 14:46 14:50 4 04时56分 446 65 - 123 183
K511 8 上饶 16:13 16:17 4 06时23分 557 79 - 149 224
K511 9 鹰潭 17:27 17:35 8 07时37分 673 94 - 175 2
K511 10 新余 19:58 20:00 2 10时08分 919 120 - 222 338
K511 11 萍乡 21:34 21:38 4 11时44分 1044 137 - 249 379
K511 12 株洲 23:00 23:12 12 13时10分 1125 143 - 263 400
K511 13 衡阳 00:53 00:58 5 15时03分 1259 158 - 290 442
K511 14 郴州 02:38 02:44 6 16时48分 1406 175 - 319 486
K511 15 韶关 04:19 04:22 3 18时29分 1559 191 - 345 529
K511 16 广州 06:39 06:55 16 20时49分 1780 203 - 369 568
K511 17 佛山 07:26 07:33 7 21时36分 1802 208 - 379 584
K511 18 肇庆 08:56 09:01 5 23时06分 18 215 - 390 600
K511 19 茂名东 12:19 12:23 4 26时29分 2141 242 - 438 671
K511 20 湛江西 14:13 14:15 2 28时23分 2268 245 - 446 686
K511 21 徐闻 15:32 15:34 2 29时42分 2381 257 - 467 720
K511 22 海口 18:27 18:39 12 32时37分 2574 276 - 499 768
K511 23 三亚 22:17 - 0 36时27分 2937 302 - 545 841
K527次-南京西到广州:22个站
车次 站次 站名 到站 开车 停靠 运行时间 里程 硬座 软座 硬卧下 软卧下
K527 1 南京西 - 23:50 0 00时00分 0 0 - 0 0
K527 2 南京 23:58 00:14 16 00时08分 6 9 - 107 162
K527 3 镇江 00:58 01:02 4 01时08分 70 13 - 107 162
K527 4 常州 01:47 01:50 3 01时57分 142 24 - 107 162
K527 5 无锡 02:18 02:20 2 02时28分 181 29 - 107 162
K527 6 苏州 02:46 02:48 2 02时56分 223 38 - 107 162
K527 7 上海 03:41 04:01 20 03时51分 307 47 - 107 162
K527 8 松江 04:36 04:38 2 04时46分 363 54 - 107 162
K527 9 海宁 05:24 05:34 10 05时34分 445 65 - 123 183
K527 10 杭州东 06:15 06:24 9 06时25分 504 73 - 137 205
K527 11 诸暨 07:30 07:33 3 07时40分 597 82 - 155 232
K527 12 义乌 07:59 08:02 3 08时09分 9 92 - 170 254
K527 13 金华西 08:39 08:45 6 08时49分 697 94 - 175 2
K527 14 衢州 09:48 09:52 4 09时58分 783 106 - 197 298
K527 15 玉山 11:15 11:18 3 11时25分 8 116 - 215 326
K527 16 上饶 11:40 11:44 4 11时50分 4 116 - 215 326
K527 17 鹰潭 13:00 13:10 10 13时10分 1010 130 - 239 365
K527 18 进贤 14:02 14:07 5 14时12分 1090 140 - 257 390
K527 19 丰城 14:48 14:52 4 14时58分 1156 150 - 274 416
K527 20 新余 16:01 16:05 4 16时11分 1256 158 - 290 442
K527 21 宜春 16:52 16:57 5 17时02分 1315 165 - 301 458
K527 22 萍乡 17:52 17:56 4 18时02分 1381 170 - 309 472
K527 23 醴陵 18:25 18:30 5 18时35分 1420 175 - 319 486
K527 24 株洲 19:14 19:36 22 19时24分 1462 179 - 327 499
K527 25 衡阳 21:06 21:41 35 21时16分 1596 191 - 345 529
K527 26 郴州 23:44 23:50 6 23时54分 1743 203 - 369 568
K527 27 韶关 01:25 01:28 3 25时35分 16 215 - 390 600
K527 28 广州 04:16 - 0 28时26分 2117 238 - 430 658
热心网友 时间:2023-10-20 05:22
T99B 上海 金华西 株洲 广州东
T169 上海南 嘉兴 杭州东 义乌 金华西 衢州 上饶 鹰潭 新余 萍乡 株洲 郴州 韶关 广州
T55 16个站
K527 22个站
热心网友 时间:2023-10-20 05:23
车次不一样,经过的站就不一样的!
你要说你做的是那个车次