发布网友
共2个回答
热心网友
K1662次列车自喀什站行5166公里抵达江西鹰潭站。列车横跨、甘肃、陕西、河南、湖北、江西6个省份。途径45个城市。共运行72个小时。
车次 站 次 途经站 到达时间 开车时间停留时间运行时间里程硬座软座价
K1662 1 阿克苏 始发站 22:38 0分钟 0分 0 0 0 0/0/0 0/0
K1662 2 新和 01:00 01:02 2分钟 2小时22分 204 32.5 0 78.5/83.5/86.5 118.5/124.5
K1662 3 库车 01:37 01:43 6分钟 2小时59分 242 40.5 0 86.5/91.5/94.5 129.5/135.5
K1662 4 库尔勒 04:55 05:10 15分钟 6小时17分 526 75 0 133/138/142 205/214
K1662 5 焉耆 05:53 05:56 3分钟 7小时15分 583 78 0 139/144/148 214/223
K1662 6 和硕 06:29 06:32 3分钟 7小时51分 621 86 0 152/156/161 233/244
K1662 7 马兰 07:03 07:06 3分钟 8小时25分 663 91 0 158/1/169 243/253
K1662 8 吐鲁番 09:38 09:46 8分钟 11小时0分 858 112 0 194/200/208 301/315
K1662 9 鄯善 11:19 11:25 6分钟 12小时41分 1006 128.5 0 222.5/230.5/237.5 348.5/363.5
K1662 10 哈密 14:14 14:40 26分钟 15小时36分 1269 156.5 0 270.5/279.5/288.5 422.5/440.5
K1662 11 柳园 18:32 18:52 20分钟 19小时54分 1590 1.5 0 322.5/333.5/343.5 504.5/527.5
K1662 12 疏勒河 20:29 20:32 3分钟 21小时51分 1732 201 0 343/355/367 542/566
K1662 13 玉门 20:49 20:52 3分钟 22小时11分 1755 201 0 343/355/367 542/566
K1662 14 低窝铺 21:10 21:14 4分钟 22小时32分 1777 201 0 343/355/367 542/566
K1662 15 嘉峪关 22:35 22:50 15分钟 23小时57分 1887 213 0 363/375/388 572/598
K1662 16 酒泉 23:09 23:13 4分钟 24小时31分 1909 217 0 370/383/397 585/611
K1662 17 清水 23:51 23:55 4分钟 25小时13分 1973 224 0 381/393/407 598/625
K1662 18 高台 00:36 00:39 3分钟 25小时58分 2038 229 0 3/403/416 613/0
K1662 19 张掖 01:31 01:37 6分钟 26小时53分 2110 236 0 399/414/428 629/656
K1662 20 山丹 02:10 02:12 2分钟 27小时32分 2163 240 0 408/421/436 0/669
K1662 21 金昌 03:36 03:48 12分钟 28小时58分 2280 251 0 426/441/456 673/703
K1662 22 武威 04:44 04:52 8分钟 30小时6分 2354 254.5 0 434.5/449.5/4.5 687.5/717.5
K1662 23 永登 07:01 07:06 5分钟 32小时23分 2546 268.5 0 455.5/472.5/487.5 718.5/751.5
K1662 24 兰州 08:35 08:55 20分钟 33小时57分 2657 278.5 0 471.5/488.5/506.5 747.5/780.5
K1662 25 定西 10:15 10:18 3分钟 35小时37分 2775 290.5 0 491.5/507.5/525.5 775.5/810.5
K1662 26 陇西 11:11 11:15 4分钟 36小时33分 2859 293.5 0 497.5/515.5/533.5 786.5/822.5
K1662 27 甘谷 12:09 12:11 2分钟 37小时31分 2938 299.5 0 507.5/524.5/542.5 802.5/838.5
K1662 29 宝鸡 16:08 终点站 0分钟 41小时30分 3160 317 0 536/555/575 849/887
K1662 29 天水 13:25 13:31 6分钟 38小时47分 3005 302.5 0 513.5/531.5/549.5 814.5/851.5
热心网友
1 喀什 起点站 14:40 - -
2 阿图什 15:12 15:19 7分 32分钟
3 巴楚 17:54 18:03 9分 3小时14分钟
4 阿克苏 20:31 21:01 30分 5小时51分钟
5 新和 23:07 23:09 2分 8小时27分钟
6 库车 23:40 23:50 10分 9小时
7 库尔勒 03:47 04:17 30分 13小时7分钟
8 焉耆 04:56 05:00 4分 14小时16分钟
9 和硕 05:28 05:33 5分 14小时48分钟
10 吐鲁番 08:30 08:50 20分 17小时50分钟
11 鄯善 10:26 10:36 10分 19小时46分钟
12 哈密 13:31 14:11 40分 22小时51分钟
13 柳园 18:26 18:52 26分 27小时46分钟
14 玉门 20:43 20:50 7分 30小时3分钟
15 低窝铺 21:08 21:11 3分 30小时28分钟
16 嘉峪关 22:35 22:43 8分 31小时55分钟
17 酒泉 23:02 23:05 3分 32小时22分钟
18 清水 23:43 23:46 3分 33小时3分钟
19 高台 00:27 00:30 3分 33小时47分钟
20 张掖 01:22 01:28 6分 34小时42分钟
21 山丹 02:01 02:04 3分 35小时21分钟
22 金昌 03:28 03:47 19分 36小时48分钟
23 武威 04:38 04:44 6分 37小时58分钟
24 天祝 06:29 06:32 3分 39小时49分钟
25 永登 07:00 07:04 4分 40小时20分钟
26 兰州 08:33 08:52 19分 41小时53分钟
27 定西 10:12 10:16 4分 43小时32分钟
28 陇西 11:09 11:13 4分 44小时29分钟
29 甘谷 12:07 12:11 4分 45小时27分钟
30 天水 13:25 13:31 6分 46小时45分钟
31 宝鸡 16:09 16:29 20分 49小时29分钟
32 杨陵 17:23 17:25 2分 50小时43分钟
33 咸阳 18:05 18:08 3分 51小时25分钟
34 西安 18:32 18:42 10分 51小时52分钟
35 商洛 21:37 21:40 3分 54小时57分钟
36 丹凤 22:11 22:16 5分 55小时31分钟
37 信阳 05:05 05:20 15分 62小时25分钟
38 罗山 05:52 05:55 3分 63小时12分钟
39 息县 06:16 06:19 3分 63小时36分钟
40 潢川 06:48 06:55 7分 小时8分钟
41 光山 07:10 07:13 3分 小时30分钟
42 新县 07:38 07:41 3分 小时58分钟
43 麻城 08:22 08:30 8分 65小时42分钟
44 黄州 09:10 09:12 2分 66小时30分钟
45 浠水 09:36 09:50 14分 66小时56分钟
46 蕲春 10:13 10:25 12分 67小时33分钟
47 武穴 10:53 10:56 3分 68小时13分钟
48 九江 11:36 11:40 4分 68小时56分钟
49 南昌 13:08 13:23 15分 70小时28分钟
50 向塘 13:45 13:49 4分 71小时5分钟
51 进贤 14:16 14:20 4分 71小时36分钟
52 东乡 14:47 14:51 4分 72小时7分钟
53 鹰潭 15:19 终到站 - 72小时39分钟