人民币的兑换比例

发布网友 发布时间:2022-02-21 14:38

我来回答

3个回答

热心网友 时间:2022-02-21 16:08

目前我行已开通的币种有:人民币、美元、港币、欧元、英镑、澳大利亚元、日元、加拿大元、瑞士法郎、新加坡元、新西兰元。

温馨提示:
可办理存取的币种需受网点实际收付的现钞币种*,请详询网点。
查询汇率可以通过招行主页,右侧实时金融信息-外汇实时汇率查询牌价,汇率实时波动,仅供参考,可以看到2011年02月16日及以后每天的数据。(新西兰元可以看到2014年09月22日后每天的数据)

热心网友 时间:2022-02-21 17:26

日期:2008年07月25日 星期五 单位:人民币/100外币

币种 中间价 现汇 买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 682.28 680.92 675.46 683. 13:20:01
港币(HKD) 87.48 87.31 86.61 87.65 13:20:01
日元(JPY) 6.3908 6.3652 6.1607 6.41 13:20:01
欧元(EUR) 1071.52 1067.23 1032.95 1075.81 13:20:01
英镑(GBP) 1354.46 1349.04 1305.70 1359.88 13:20:01
瑞士法郎(CHF) 660.04 657.40 636.28 662.68 13:20:01
加拿大元(CAD) 673.19 670.50 8.96 675.88 13:20:01
澳大利亚元(AUD) 653.69 651.08 630.16 656.30 13:20:01
新加坡元(SGD) 501.60 499.59 483.54 503.61 13:20:01
丹麦克朗(DKK) 143.61 143.04 138.44 144.18 13:20:01
挪威克朗(NOK) 132.06 131.53 127.31 132.59 13:20:01
瑞典克朗(SEK) 113.14 112.69 109.07 113.59 13:20:01
澳门元(MOP) 84.87 84.70 84.02 85.04 13:20:01
新西兰元(NZD) 506.80 504.77 488.56 508.83 13:20:01
韩元(KRW) 0.6734 -- 0.6384 0.7084 13:20:01

热心网友 时间:2022-02-21 19:00

以下为中国国家外汇管理局,官方权威数据

日期:2008年07月25日 星期五 单位:人民币/100外币

币种 中间价 现汇买入价 现钞买入价 卖出价 发布时间
美元(USD) 682.28 680.92 675.46 683. 13:30:00
港币(HKD) 87.48 87.31 86.61 87.65 13:30:00
日元(JPY) 6.3866 6.3611 6.1567 6.4121 13:30:00
欧元(EUR) 1071.04 1066.76 1032.48 1075.32 13:30:00
英镑(GBP) 1353.98 1348.56 1305.24 1359.40 13:30:00
瑞士法郎(CHF) 659.59 656.95 635.84 662.23 13:30:00
加拿大元(CAD) 672.99 670.30 8.76 675.68 13:30:00
澳大利亚元(AUD) 653.42 650.81 629.90 656.03 13:30:00
新加坡元(SGD) 501.68 499.67 483.62 503.69 13:30:00
丹麦克朗(DKK) 143.54 142.97 138.37 144.11 13:30:00
挪威克朗(NOK) 132.00 131.47 127.25 132.53 13:30:00
瑞典克朗(SEK) 113.02 112.57 108.95 113.47 13:30:00
澳门元(MOP) 84.87 84.70 84.02 85.04 13:30:00
新西兰元(NZD) 506.73 504.70 488.49 508.76 13:30:00
韩元(KRW) 0.6734 -- 0.6384 0.7084 13:30:00
美元(USD) 682.28 680.92 675.46 683. 13:20:01
港币(HKD) 87.48 87.31 86.61 87.65 13:20:01
日元(JPY) 6.3908 6.3652 6.1607 6.41 13:20:01
欧元(EUR) 1071.52 1067.23 1032.95 1075.81 13:20:01
英镑(GBP) 1354.46 1349.04 1305.70 1359.88 13:20:01
瑞士法郎(CHF) 660.04 657.40 636.28 662.68 13:20:01
加拿大元(CAD) 673.19 670.50 8.96 675.88 13:20:01
澳大利亚元(AUD) 653.69 651.08 630.16 656.30 13:20:01
新加坡元(SGD) 501.60 499.59 483.54 503.61 13:20:01
丹麦克朗(DKK) 143.61 143.04 138.44 144.18 13:20:01
挪威克朗(NOK) 132.06 131.53 127.31 132.59 13:20:01
瑞典克朗(SEK) 113.14 112.69 109.07 113.59 13:20:01
澳门元(MOP) 84.87 84.70 84.02 85.04 13:20:01
新西兰元(NZD) 506.80 504.77 488.56 508.83 13:20:01
韩元(KRW) 0.6734 -- 0.6384 0.7084 13:20:01

声明声明:本网页内容为用户发布,旨在传播知识,不代表本网认同其观点,若有侵权等问题请及时与本网联系,我们将在第一时间删除处理。E-MAIL:11247931@qq.com