文艺学(109)
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |||||||||
1 | 山东大学 | A+ | 8 | 四川大学 | A | 15 | 南京大学 | A | |||||||||
2 | 北京师范大学 | A+ | 9 | 山东师范大学 | A | 16 | 暨南大学 | A | |||||||||
3 | 中山大学 | A+ | 10 | 华中师范大学 | A | 17 | 江西师大 | A | |||||||||
4 | 华东师范大学 | A+ | 11 | 首都师范大学 | A | 18 | 武汉大学 | A | |||||||||
5 | 南开大学 | A+ | 12 | 北京大学 | A | 19 | 浙江大学 | A | |||||||||
6 | 中国人民大学 | A | 13 | 南京师范大学 | A | 20 | 复旦大学 | A | |||||||||
7 | 辽宁大学 | A | 14 | 扬州大学 | A | 21 | 苏州大学 | A | |||||||||
:中国传媒大学、福建师范大学、云南大学、上海师范大学、陕西师范大学、湖南师范大学、厦门大学、中南大学、哈尔滨师范大学、兰州大学、东北师范大学、清华大学、广西民族学院、吉首大学、浙江师范大学、西北师范大学、南昌大学、深圳大学、广东外语外贸大学、贵州师范大学、河北师范大学、吉林大学、河南大学、湖北师范学院、齐齐哈尔大学、河北大学、内蒙古师范大学、广西师范大学、北京语言大学、延安大学、郑州大学、安徽师范大学、四川外语学院 | :曲阜师范大学、温州大学、安徽大学、广西师范学院、湖北民族学院、云南师范大学、山西师范大学、青海民族学院、西南大学、三峡大学、辽宁师范大学、西北大学、广西大学、徐州师范大学、四川师范大学、中南民族大学、大连大学、湖北大学、漳州师范学院、上海大学、海南大学、海南师范大学、东华理工大学、天津师范大学、云南民族大学、新疆大学、中国矿业大学、北京科技大学、西南民族大学、山东理工大学、聊城大学、重庆师范大学、河海大学 |
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |||||||||
1 | 北京语言大学 | A+ | 5 | 福建师范大学 | A | 9 | 暨南大学 | A | |||||||||
2 | 北京大学 | A+ | 6 | 上海师范大学 | A | 10 | 华东师范大学 | A | |||||||||
3 | 北京师范大学 | A+ | 7 | 浙江大学 | A | 11 | 中央民族大学 | A | |||||||||
4 | 华中师范大学 | A | 8 | 南京大学 | A | 12 | 北京外国语大学 | A | |||||||||
中国传媒大学、南京师范大学、首都师范大学、四川大学、南开大学、中山大学、华中科技大学、复旦大学、西安外国语大学、徐州师范大学、清华大学、吉林大学、武汉大学、山东大学、中国人民大学、苏州大学、上海外国语大学、湖南师范大学、上海交通大学 | B等(19个):渤海大学、广州大学、天津大学、大连外国语学院、广西民族学院、西北大学、陕西师范大学、四川师范大学、沈阳师范大学、天津师范大学、山西师范大学、广西师范大学、广西师范学院、云南师范大学、河北大学、广西大学、上海财经大学、温州大学、华南师范大学 |
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |||||||||
1 | 北京大学 | A+ | 8 | 安徽大学 | A | 15 | 福建师范大学 | A | |||||||||
2 | 北京师范大学 | A+ | 9 | 南京大学 | A | 16 | 上海师范大学 | A | |||||||||
3 | 华东师范大学 | A+ | 10 | 南开大学 | A | 17 | 陕西师范大学 | A | |||||||||
4 | 浙江大学 | A+ | 11 | 西南大学 | A | 18 | 苏州大学 | A | |||||||||
5 | 山东大学 | A | 12 | 暨南大学 | A | 19 | 中山大学 | A | |||||||||
6 | 华中师范大学 | A | 13 | 南京师范大学 | A | ||||||||||||
7 | 复旦大学 | A | 14 | 四川大学 | A | ||||||||||||
中国人民大学、北京语言大学、湖南师范大学、山西大学、厦门大学、吉林大学、河北师范大学、黑龙江大学、河北大学、华南师范大学、安徽师范大学、武汉大学、首都师范大学、南昌大学、宁夏大学、长春理工大学、浙江师范大学、山东师范大学、兰州大学、河南大学、广西师范大学、湘潭大学、西北师范大学、徐州师范大学、广西大学、浙江财经大学、江西师范大学、延边大学、北华大学 | "湖北师范学院、郑州大学、汕头大学、辽宁师范大学、东北师范大学、四川外语学院、上海大学、杭州师范大学、温州大学、西华师范大学、中国海洋大学、曲阜师范大学、贵州师范大学、四川师范大学、河南师范大学、吉首大学、广西民族学院、云南师范大学、哈尔滨师范大学、西南科技大学、鲁东大学、扬州大学、新疆师范大学、中国传媒大学、深圳大学、湖北大学、青海师范大学、中南民族大学、漳州师范学院 |
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |||||||||
1 | 浙江大学 | A+ | 5 | 复旦大学 | A | 9 | 南京师范大学 | A | |||||||||
2 | 四川大学 | A+ | 6 | 华东师范大学 | A | 10 | 河南大学 | A | |||||||||
3 | 北京大学 | A+ | 7 | 北京师范大学 | A | 11 | 华中师范大学 | A | |||||||||
4 | 山东大学 | A | 8 | 武汉大学 | A | 12 | 西北师范大学 | A | |||||||||
聊城大学、广西大学、广西师范大学、东北师范大学、青海师范大学、山东师范大学、西南民族大学、西南大学、安徽大学、徐州师范大学、广西师范学院、湖北大学、厦门大学、西华师范大学、云南民族大学、山西大学、北京语言大学、苏州大学、鲁东大学 |
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |||||||||||
1 | 复旦大学 | A+ | 9 | 安徽师范大学 | A | 17 | 上海师范大学 | A | |||||||||||
2 | 华东师范大学 | A+ | 10 | 西北师范大学 | A | 18 | 首都师范大学 | A | |||||||||||
3 | 浙江大学 | A+ | 11 | 陕西师范大学 | A | 19 | 山东师范大学 | A | |||||||||||
4 | 武汉大学 | A+ | 12 | 南开大学 | A | 20 | 扬州大学 | A | |||||||||||
5 | 南京师范大学 | A+ | 13 | 南京大学 | A | 21 | 兰州大学 | A | |||||||||||
6 | 北京大学 | A+ | 14 | 中山大学 | A | 22 | 中国人民大学 | A | |||||||||||
7 | 四川大学 | A | 15 | 暨南大学 | A | 23 | 山东大学 | A | |||||||||||
8 | 北京师范大学 | A | 16 | 苏州大学 | A | 24 | 福建师范大学 | A | |||||||||||
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |||||||||
1 | 内蒙古大学 | A+ | 3 | 新疆大学 | A | 5 | 西北民族大学 | A | |||||||||
2 | 中央民族大学 | A | 4 | 青海民族学院 | A | ||||||||||||
四川大学、南开大学、新疆师范大学、广西民族学院、西藏大学、云南民族大学、西南民族大学 | 华东师范大学、贵州民族学院、内蒙古师范大学、云南师范大学、黑龙江大学、青海师范大学、中南民族大学、广西师范大学 |
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |||||||||
1 | 北京大学 | A+ | 8 | 南京师范大学 | A | 15 | 首都师范大学 | A | |||||||||
2 | 南京大学 | A+ | 9 | 浙江大学 | A | 16 | 华中师范大学 | A | |||||||||
3 | 华东师范大学 | A+ | 10 | 上海大学 | A | 17 | 南开大学 | A | |||||||||
4 | 北京师范大学 | A+ | 11 | 山东大学 | A | 18 | 浙江师范大学 | A | |||||||||
5 | 武汉大学 | A | 12 | 苏州大学 | A | 19 | 福建师范大学 | A | |||||||||
6 | 兰州大学 | A | 13 | 吉林大学 | A | ||||||||||||
7 | 山东师范大学 | A | 14 | 复旦大学 | A | ||||||||||||
排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | 排名 | 学校名称 | 等级 | |||||||||
1 | 四川大学 | A+ | 6 | 天津师范大学 | A | 11 | 南京大学 | A | |||||||||
2 | 北京大学 | A+ | 7 | 武汉大学 | A | 12 | 复旦大学 | A | |||||||||
3 | 华中师范大学 | A+ | 8 | 南京师范大学 | A | 13 | 山东大学 | A | |||||||||
4 | 北京语言大学 | A | 9 | 华东师范大学 | A | 14 | 上海师范大学 | A | |||||||||
5 | 北京师范大学 | A | 10 | 吉林大学 | A | ||||||||||||
福建师范大学、河南大学、苏州大学、首都师范大学、浙江大学、湘潭大学、南开大学、西安外国语大学、内蒙古师范大学、中山大学、深圳大学、安徽大学、云南大学、兰州大学、中南大学、西南大学、四川外语学院、大连外国语学院、辽宁大学、暨南大学、南昌大学、湖南师范大学、广西师范学院 | 西南交通大学、郑州大学、北京外国语大学、江西师范大学、重庆师范大学、山东师范大学、江南大学、黑龙江大学、广西民族学院、上海外国语大学、东北师范大学、延边大学、广东外语外贸大学、山西师范大学、陕西师范大学、西北大学、海南师范大学、四川师范大学、中国人民大学、厦门大学、青岛大学、天津外国语学院 |
因篇幅问题不能全部显示,请点此查看更多更全内容